Estandares del cable coaxial
La mayoría de los cables coaxiales tienen una impedancia característica de 50, 52, 75, o 93 Ω. La industria de RF usa nombres de tipo estándar para cables coaxiales. En las conexiones de televisión (por cable, satélite o antena), los cables RG-6 son los más comúnmente usados para el empleo en el hogar, y la mayoría de conexiones fuera de Europa es por conectores F.Aquí mostramos unas tablas con las características:Tabla de RG:
Tipo | Impedancia [Ω] | Núcleo | dieléctrico | Diámetro | Trenzado | Velocidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | [in] | [mm] | [in] | [mm] | |||||
RG-6/U | 75 | 1.0 mm | Sólido PE | 0.185 | 4.7 | 0.332 | 8.4 | doble | 0.75 |
RG-6/UQ | 75 | Sólido PE | 0.298 | 7.62 | |||||
RG-8/U | 50 | 2.17 mm | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | 0.405 | 10.3 | ||
RG-9/U | 51 | Sólido PE | 0.420 | 10.7 | |||||
RG-11/U | 75 | 1.63 mm | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | 0.412 | 10.5 | 0.66 | |
RG-58 | 50 | 0.9 mm | Sólido PE | 0.116 | 2.9 | 0.195 | 5.0 | simple | 0.66 |
RG-59 | 75 | 0.81 mm | Sólido PE | 0.146 | 3.7 | 0.242 | 6.1 | simple | 0.66 |
RG-62/U | 92 | Sólido PE | 0.242 | 6.1 | simple | 0.84 | |||
RG-62A | 93 | ASP | 0.242 | 6.1 | simple | ||||
RG-174/U | 50 | 0.48 mm | Sólido PE | 0.100 | 2.5 | 0.100 | 2.55 | simple | |
RG-178/U | 50 | 7x0.1 mm Ag pltd Cu clad Steel | PTFE | 0.033 | 0.84 | 0.071 | 1.8 | simple | 0.69 |
RG-179/U | 75 | 7x0.1 mm Ag pltd Cu | PTFE | 0.063 | 1.6 | 0.098 | 2.5 | simple | 0.67 |
RG-213/U | 50 | 7x0.0296 en Cu | Sólido PE | 0.285 | 7.2 | 0.405 | 10.3 | simple | 0.66 |
RG-214/U | 50 | 7x0.0296 en | PTFE | 0.285 | 7.2 | 0.425 | 10.8 | doble | 0.66 |
RG-218 | 50 | 0.195 en Cu | Sólido PE | 0.660 (0.680?) | 16.76 (17.27?) | 0.870 | 22 | simple | 0.66 |
RG-223 | 50 | 2.74mm | PE Foam | .285 | 7.24 | .405 | 10.29 | doble | |
RG-316/U | 50 | 7x0.0067 in | PTFE | 0.060 | 1.5 | 0.102 | 2.6 | simple |
Designaciones comerciales:
Tipo | Impedancia. [Ω] | núcleo | dieléctrico | diámetro | Trenzado | Velocidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo | [in] | [mm] | [in] | [mm] | |||||
H155 | 50 | 0.79 | |||||||
H500 | 50 | 0.82 | |||||||
LMR-195 | 50 | ||||||||
LMR-200 HDF-200 CFD-200 | 50 | 1.12 mm Cu | PF CF | 0.116 | 2.95 | 0.195 | 4.95 | 0.83 | |
LMR-400 HDF-400 CFD-400 | 50 | 2.74 mm Cu y Al | PF CF | 0.285 | 7.24 | 0.405 | 10.29 | 0.85 | |
LMR-600 | 50 | 4.47 mm Cu y Al | PF | 0.455 | 11.56 | 0.590 | 14.99 | 0.87 | |
LMR-900 | 50 | 6.65 mm BC tubo | PF | 0.680 | 17.27 | 0.870 | 22.10 | 0.87 | |
LMR-1200 | 50 | 8.86 mm BC tubo | PF | 0.920 | 23.37 | 1.200 | 30.48 | 0.88 | |
LMR-1700 | 50 | 13.39 mm BC tubo | PF | 1.350 | 34.29 | 1.670 | 42.42 | 0.89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario